Am vergangenen Wochenende wurde in Oggersheim wieder großes Tischtennis geboten. Am Samstag hatten sich 29 Spieler zu unserem Qualifikationsturnier eingefunden, das ab 1.800 TTR-Punkten zugänglich war. Traurigerweise sind sechs Spieler einfach nicht erschienen, ohne abzusagen. Das brachte die Auslosung und den Ablauf leider etwas durcheinander.
Insgesamt hatten wir auf ein größeres Teilnehmerfeld gehofft, aber hier müssen wir selbstkritisch feststellen, dass wir es hätten besser bewerben können. Nach dem Motto „Nobody is perfect“ werden wir aus diesen Fehlern lernen und es im nächsten Jahr noch besser machen. Eigentlich war es nicht sicher, ob wir das Turnier erneut austragen würden, doch aufgrund des durchweg positiven Feedbacks aller Teilnehmer und des insgesamt sehr gelungenen Wochenendes für den Verein steht fest: Das Turnier wird auch im nächsten Jahr fortgeführt.
Die Ausrichtung des Turniers war eine geschlossene Vereinsleistung , jeder Einzelne hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass das Turnier ein Erfolg wurde. Es wäre unfair, nur bestimmte Personen hervorzuheben. Daher nennen wir an dieser Stelle keine Namen, sondern sagen einfach: Danke an alle Mitglieder des TTC Oggersheim!
Werfen wir nun einen Blick auf unsere Oggersheimer Jungs und ihre Leistungen am Wochenende:
Am Samstag gingen mit Frank, Moritz und Ludwig drei Oggersheimer im Qualifikationsturnier an den Start. Pascal und Maxi hingegen waren damit beschäftigt stark zu weinen und Ausreden zu finden, warum eine Teilnahme am Heimturnier leider nicht möglich war. Da fehlt einfach die Geilheit und der Mut! Wir hoffen stark das dies im nächsten Jahr anders sein wird.
Am Sonntag waren dann wie jedes Jahr, die vier Spieler unserer 1. Mannschaft im Einsatz: Kevin, Sascha, Kesha und Francesco.
An dieser Stelle möchten wir euch auf unseren YouTube Channel aufmerksam machen, auf dem wir zahlreiche Spiele vom Samstag und Sonntag hochladen werden.
Frank
Sascha tat sein Bestes, um den Routinier Frank “Transporter” Pfannebecker zu einem Start zu überreden. Das tat er dann auch und direkt im ersten Spiel zeigte sich wieder einmal, dass Frank speziell in Oggersheim jedem Spieler gefährlich werden kann, wenn es bei ihm läuft. Gegen den Regionalligaspieler aus Mainz, Ole Kaspers, der mit einem TTR-Wert von 2.125 zu den Favoriten am Samstag zählte, lag Frank bereits mit 2:1 in Sätzen vorn. Leider konnte er das Spiel nicht nach Hause bringen und musste sich am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben. Wer weiß, wie der Tag gelaufen wäre, wenn Frank den Favoriten direkt im ersten Spiel geschlagen hätte.
Dass es gegen Lars Hübner ein enges Spiel werden würde, war klar…. leider unterlag Frank auch hier mit 1:3. Das letzte Spiel gegen den Abwehrspieler Nikita Kovtun war eigentlich eingeplant, aber am Ende sollte es einfach nicht sein. Frank war nicht ganz spritzig, da er lange gesessen hatte, sein Gegenspieler hatte in den richtigen Momenten auch noch das nötige Glück und spielte letztlich einfach stark. So musste sich Frank auch in diesem Spiel geschlagen geben.
Moritz
Für Moritz stand das Turnier unter dem Motto „Erfahrung sammeln“. Gegen alle drei Gegner musste er sich relativ deutlich geschlagen geben. Natürlich hatte er sich erhofft, den ein oder anderen ein wenig zu ärgern, aber an diesem Tag sollte es einfach nicht sein. Das ändert jedoch nichts daran, dass er sich spielerisch weiter positiv entwickeln wird und sicherlich auch eine gute Runde spielen kann.
Ludwig
Er konnte zwar kein Spiel gewinnen, holte aber in jedem Spiel zumindest einen Satz, gegen vier Gegner, die alle deutlich höher eingestuft waren. Besonders gegen El Haj Ibrahim Mahmoud (TTR 2066), den stärksten Spieler in seiner Gruppe, zeigte er ein tolles Spiel. Alle Sätze waren extrem eng, die Überraschung lag in der Luft, das zeigt welches Potenzial in ihm steckt.
Gleiches Bild gegen Niklas Rode (TTR 1946. Auch hier verlor Ludwig zwar 1:3, aber alle Sätze waren knapp und mit ein wenig Glück in den entscheidenden Momenten wäre mehr drin gewesen. Er kann mit seiner Leistung definitiv zufrieden sein.
Kevin
Die Peitsche musste an diesem Sonntag mal wieder an ihre körperlichen Grenzen gehen. Im ersten Spiel gegen Ali-Serdar Gözübüyük, ein Spieler aus der 3. Bundesliga mit 2.153 TTR-Punkten, ließ er keine Zweifel aufkommen und zeigte, dass er in Oggersheim für jeden Gegner gefährlich werden kann.
Dass gegen Dennis Klein nichts zu holen war, war klar und auch nicht weiter schlimm. Gegen Vladimir Anca (TTR 2.218), ebenfalls aus der 3. Liga, war aber mehr drin. Anca, einer der wenigen Spieler, der mindestens genauso hart ziehen kann wie Kevin, hatte sichtlich Probleme mit dem schnittvollen Spiel. Kevin führte im ersten Satz bereits 8:4, streute dann bei 9:9 noch einen Aufschlagfehler ein und verlor diesen noch 9:11. Da er den zweiten Satz gewinnen konnte, wäre bei einer 2:0 Führung vielleicht die nächste Sensation möglich gewesen.
Auch gegen Christian Reichelt (TTR 2.151) war definitiv mehr drin. Alle Sätze waren knapp, aber am Ende musste Kevin sich 1:3 geschlagen geben. Das letzte Spiel gegen Pekka Pelz (TTR 2.220) ging klar mit 0:3 verloren, da der Gegner war einfach zu stark war und Kevins Körper sendete deutliche Notrufe. Trotzdem ein insgesamt erfolgreicher Tag für Kevin, trotz der 12 Aufschlgfehler und der Notrufe die seines zarten Körpers.
Sascha
Der arme Sascha erwischte wie immer die schwerste Gruppe, hatte aber ausnahmsweise mal ein paar Tage am Stück trainiert. Und siehe da, der alte Panther zeigte, dass da anscheinend doch noch Kräfte schlummern, wenn man ein bisschen trainiert.
Im ersten Spiel gegen Mike Hollo (TTR 2.315), einen der Top-Favoriten des Turniers und zukünftigen Zweitligaspieler, waren die Erwartungen bescheiden. Doch Sascha überraschte alle. Im ersten Satz vergab er acht Satzbälle, zwei davon durch Netz- bzw. Kantenbälle seines Gegners. Der Satz ging mit 12:14 verloren. Auch im dritten Satz hatte er zwei Satzbälle, verlor aber erneut knapp mit 13:15. Schade!
Gegen Timotius Köchling (TTR 2.266) aus der 3. Liga, gelegentlich auch in der 2. Liga aktiv, lieferte Sascha wieder ein großartiges Spiel. Er führte 2:1 in Sätzen, verlor dann aber doch mit 2:3. Die Luft reichte einfach nicht mehr, und sein Gegner war fitter und halt auch besser.
Auch gegen Herman Debzihanski (TTR 2.161) war es wieder extrem eng. Sascha verlor mit 8:11 im fünften Satz nach zwei unglücklichen abgekannteten Bällen beim Stand von 7:7. Gegen Jens Lindemann (TTR 2.095) sollte endlich das Erfolgserlebnis kommen. Und das gelang, den mit 3:0 schlug Sascha seinen Gegner überzeugend. Jumba in der Halle!
Im letzten Spiel gegen Johann Kohschmieder (TTR 2.170) verlor er mit 0:3. Ähnlich wie bei Kevin sendete der Körper Hilfeschreie…. es war Zeit für die Zuschauerrolle. Klar insgesamt war mehr drin, aber Sascha ist auf dem richtigen Weg. Wenn der alte Panther es schafft, regelmäßig zu trainieren, ist anscheinend noch einiges möglich!
Kesha
Er ist einfach ein Büffel! Die Gruppe ohne Niederlage überstanden. Spieler wie Petar Dordevic (TTR 1.946), Felix Köhler (2.171), Johann Magnus Mahl (2.133), Andrii Ostrovsky (2.155) und Pylyp Koloidenko (2.167) regelrecht vorgeführt und teilweise wie Hobbyspieler aussehen lassen. Wahnsinn, wie viel Übersicht und Gefühl er hat. Man sieht ihm an, wie wohl er sich in Oggersheim fühlt.
Nur gegen Michael Servaty (TTR 2.263) musste er über die volle Distanz gehen und gewann unter großem Jubel mit 13:11 im fünften Satz.
Im Halbfinale kam es zum Kracher gegen Mike Hollo (2.315). Hatte Kesha beim letzten Aufeinandertreffen noch verloren, drehte er diesmal den Spieß um. Nach 1:2-Satzrückstand gewann er mit 11:9 im fünften Satz. Riesenjubel in der Halle!
Im Megafinale wartete Dennis Klein (TTR 2.366) Turniersieger von vor zwei Jahren und klarer Favorit. Die Bilanz 0:5 sollte sich heute in Oggersheim drehen und Kesha machte ein riesen Spiel. Er führte mit 2:1 und 4:1 im vierten Satz und die Sensation lag in der Luft. Doch nach einem unfassbaren Ballwechsel kippte das Spiel. Klein wurde immer sicherer und gewann die letzten beiden Sätze.
Schade für Kesha….. er hätte den Sieg verdient gehabt. Aber dennoch ein unfassbares Turnier, und wir sind alle stolz auf ihn!
Francesco
Unser italienischer Büffel hatte an diesem Tag das nötige Losglück. Mit Evgueni Chtchetinine (TTR 2315) und Detlef Gäßler (TTR 2072) traf er auf zwei Abwehrspieler in seiner Gruppe, also genau die Spielertypen, die seine gefürchtete Legnoppen lieben. Man könnte fast meinen, sie standen auf seinem Wunschzettel für den Weihnachtsmann.
Schön anzuschauen ist das „Gegurke“ zwar nicht, aber es ist verdammt effektiv und so gewann Francesco beide Spiele mit 3:0.
Gegen den Zweitligaspieler Kirill Fadeev (TTR 2363), der nach Dennis Klein als Topfavorit auf den Turniersieg galt, zeigte Francesco ein Riesenspiel. Fadeev nicht gerade als Magier gegen Material bekannt, hatte ordentlich zu kämpfen und musste über fünf Sätze gehen, um Francesco zu bezwingen. Gegen einen Spieler dieser Klasse überhaupt in den fünften Satz zu kommen, ist bereits eine starke Leistung.
Leider sollte es nicht die einzige Fünf-Satz-Niederlage an diesem Tag bleiben. Gegen den alten Fuchs Björn Baum (TTR 2201) lieferte Francesco erneut ein sensationelles Match. Er führte bereits mit 2:0 in Sätzen und 10:7, hatte also drei Matchbälle…. doch er brachte das Spiel nicht nach Hause und verlor den dritten Satz noch mit 10:12. Danach war der Kopf nicht mehr frei, und die Sätze vier und fünf gingen leider klar verloren. Unglaublich schade, diesen Sieg hätte er mehr als verdient gehabt.
Im letzten Gruppenspiel gegen Pylyp Koloidenko (TTR 2167) ging es dann um den Einzug in die KO-Phase. Francesco lag bereits mit 0:2 in Sätzen zurück, kämpfte sich aber wie wir es von ihm kennen zurück ins Spiel. Denn Francesco ist erst geschlagen, wenn der letzte Ball gespielt ist. Er holte sich Satz 3 und 4, musste sich am Ende aber dennoch knapp mit 2:3 geschlagen geben.
Klar, an diesem Tag wäre mehr für Francesco drin gewesen und natürlich ärgert ihn das. Aber gegen solche starken Gegner so aufzuspielen, ist dennoch als voller Erfolg zu werten. Es zeigt einmal mehr, wie viele gute Spieler gegen sein unangenehmes Materialspiel ihre liebe Mühe haben. An einem guten Tag kann Francesco in Oggersheim fast jeden schlagen.
Das komplette Turnier in Zahlen
Gruppe A
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 25.05.2025 00:00 | 1 | Dennis Klein | Kevin Rief | 11:4 | 11:7 | 11:2 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 2 | Christian Reichelt | Vladimir Anca | 6:11 | 9:11 | 11:13 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 3 | Ali-Serdar Gözübüyük | Pekka Pelz | 9:11 | 4:11 | 7:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 4 | Christian Reichelt | Dennis Klein | 8:11 | 5:11 | 13:11 | 5:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 5 | Ali-Serdar Gözübüyük | Kevin Rief | 11:5 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 6 | Vladimir Anca | Pekka Pelz | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 3:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 7 | Dennis Klein | Ali-Serdar Gözübüyük | 11:6 | 12:10 | 11:5 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 8 | Christian Reichelt | Pekka Pelz | 11:4 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 9 | Kevin Rief | Vladimir Anca | 9:11 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 10 | Dennis Klein | Pekka Pelz | 8:11 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 11 | Ali-Serdar Gözübüyük | Vladimir Anca | 13:11 | 11:7 | 9:11 | 12:10 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 12 | Christian Reichelt | Kevin Rief | 12:10 | 11:13 | 11:8 | 11:8 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 13 | Vladimir Anca | Dennis Klein | 7:11 | 8:11 | 14:12 | 6:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 14 | Kevin Rief | Pekka Pelz | 6:11 | 6:11 | 6:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 15 | Christian Reichelt | Ali-Serdar Gözübüyük | 3:11 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 4:11 | 2 : 3 | 0:1 |
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 25.05.2025 00:00 | 65 | Dennis Klein | Herman Debzihansky | 11:6 | 11:8 | 12:10 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 66 | Timotius Köchling | Evgueni Chtchetinine | 5:11 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 67 | Kestutis Zeimys | Pylyp Koloidenko | 11:5 | 11:7 | 11:3 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 68 | Vladimir Anca | Mike Hollo | 7:11 | 10:12 | 10:12 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 25.05.2025 00:00 | 61 | Herman Debzihansky | Michael Servaty | 5:11 | 11:6 | 11:13 | 15:13 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 62 | Timotius Köchling | Andrii Ostrovskyi | 11:8 | 11:5 | 11:8 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 63 | Pylyp Koloidenko | Pekka Pelz | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 10:12 | 11:8 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 64 | Björn Baum | Vladimir Anca | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 7:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
Gruppe C
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 25.05.2025 00:00 | 31 | Kirill Fadeev | Detlef Gäßler | 11:7 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 32 | Evgueni Chtchetinine | Francesco Maragioglio | 5:11 | 12:14 | 9:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 33 | Björn Baum | Pylyp Koloidenko | 13:11 | 7:11 | 11:1 | 11:5 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 34 | Francesco Maragioglio | Kirill Fadeev | 4:11 | 11:4 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 35 | Pylyp Koloidenko | Detlef Gäßler | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 36 | Björn Baum | Evgueni Chtchetinine | 13:11 | 5:11 | 9:11 | 4:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 37 | Pylyp Koloidenko | Kirill Fadeev | 12:10 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 38 | Francesco Maragioglio | Björn Baum | 11:9 | 12:10 | 11:13 | 5:11 | 7:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 39 | Detlef Gäßler | Evgueni Chtchetinine | 8:11 | 8:11 | 4:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 40 | Kirill Fadeev | Björn Baum | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 41 | Pylyp Koloidenko | Evgueni Chtchetinine | 11:5 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 42 | Francesco Maragioglio | Detlef Gäßler | 11:5 | 11:5 | 11:6 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 43 | Kirill Fadeev | Evgueni Chtchetinine | 6:11 | 12:14 | 12:10 | 7:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 44 | Detlef Gäßler | Björn Baum | 6:11 | 7:11 | 7:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 45 | Francesco Maragioglio | Pylyp Koloidenko | 10:12 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 2 : 3 | 0:1 |
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 25.05.2025 00:00 | 69 | Dennis Klein | Evgueni Chtchetinine | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 70 | Kestutis Zeimys | Mike Hollo | 11:5 | 6:11 | 12:14 | 11:9 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
Gruppe B
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 25.05.2025 00:00 | 16 | Mike Hollo | Sascha Gemar | 14:12 | 11:4 | 15:13 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 17 | Jens Lindemann | Timotius Köchling | 3:11 | 8:11 | 9:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 18 | Herman Debzihansky | Johann Koschmieder | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 19 | Jens Lindemann | Mike Hollo | 5:11 | 5:11 | 3:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 20 | Herman Debzihansky | Sascha Gemar | 11:2 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 21 | Timotius Köchling | Johann Koschmieder | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 22 | Mike Hollo | Herman Debzihansky | 11:8 | 11:8 | 13:11 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 23 | Jens Lindemann | Johann Koschmieder | 11:7 | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 24 | Sascha Gemar | Timotius Köchling | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 4:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 25 | Mike Hollo | Johann Koschmieder | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 2:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 26 | Herman Debzihansky | Timotius Köchling | 15:13 | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 27 | Jens Lindemann | Sascha Gemar | 8:11 | 10:12 | 8:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 28 | Timotius Köchling | Mike Hollo | 4:11 | 7:11 | 11:13 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 29 | Sascha Gemar | Johann Koschmieder | 8:11 | 4:11 | 8:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 30 | Jens Lindemann | Herman Debzihansky | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | – | 3 : 1 | 1:0 |
Gruppe D
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 25.05.2025 00:00 | 46 | Petar Dordevic | Michael Servaty | 8:11 | 8:11 | 6:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 47 | Andrii Ostrovskyi | Kestutis Zeimys | 7:11 | 6:11 | 11:2 | 4:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 48 | Johann Magnus Mahl | Felix Köhler | 6:11 | 5:11 | 6:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 49 | Michael Servaty | Andrii Ostrovskyi | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 14:12 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 50 | Petar Dordevic | Felix Köhler | 11:5 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 17:19 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 51 | Kestutis Zeimys | Johann Magnus Mahl | 11:5 | 11:7 | 11:9 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 52 | Michael Servaty | Felix Köhler | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 53 | Andrii Ostrovskyi | Johann Magnus Mahl | 18:16 | 9:11 | 11:13 | 11:6 | 11:5 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 54 | Kestutis Zeimys | Petar Dordevic | 11:4 | 11:7 | 11:5 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 55 | Johann Magnus Mahl | Michael Servaty | 4:11 | 10:12 | 7:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 56 | Kestutis Zeimys | Felix Köhler | 11:9 | 11:7 | 11:4 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 57 | Petar Dordevic | Andrii Ostrovskyi | 6:11 | 9:11 | 11:13 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 58 | Kestutis Zeimys | Michael Servaty | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 13:11 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 25.05.2025 00:00 | 59 | Petar Dordevic | Johann Magnus Mahl | 7:11 | 11:13 | 11:8 | 5:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 25.05.2025 00:00 | 60 | Andrii Ostrovskyi | Felix Köhler | 6:11 | 12:10 | 11:5 | 10:12 | 11:6 | 3 : 2 | 1:0 |
8 Finale
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 25.05.2025 00:00 | 71 | Dennis Klein | Kestutis Zeimys | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 3 : 2 | 1:0 |