Am Sonntag fand in Kaiserslautern das Verbandsranglistenqualifikationsturnier der Herren statt. Von unseren Jungs entschieden sich Francesco, Moritz und Nico, die Reise nach Kaiserslautern anzutreten.
Für Francesco war es natürlich eine klare Angelegenheit. Alles andere als ein klarer 1. Platz in seiner Gruppe wäre überraschend gewesen. Er musste lediglich einen Satzverlust hinnehmen und qualifizierte sich souverän für die Top 12.
Bei Moritz war ungewiss, wie er abschneiden würde, da seine Leistungen in der laufenden Runde bisher eher bescheiden waren. An diesem Sonntag jedoch konnte er an seine gewohnte Form anknüpfen. Mit nur einer Niederlage gegen den späteren Gruppensieger, Ilja Kratschmer, konnte er sich als Gruppenzweiter für die Top 12 qualifizieren.
Für unseren Nico reichte es leider nicht. Er konnte einen Sieg einfahren, verlor jedoch zwei Spiele knapp im fünften Satz, sodass er sich am Ende nicht qualifizieren konnte.
Hier die Ergebnisse der Gruppen im Überblick:
Gruppe C
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.10.2023 00:00 | 26 | Ilja Kratschmer | Erik Türk | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 12:10 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 27 | Moritz Först | Manuel Carbon | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 28 | Ilja Kratschmer | Denis Belitz | 11:0 | 11:0 | 11:0 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 29 | Erik Türk | Moritz Först | 6:11 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 30 | Tim Weber | Manuel Carbon | 8:11 | 12:14 | 11:5 | 11:6 | 12:10 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 31 | Ilja Kratschmer | Moritz Först | 11:6 | 11:7 | 11:5 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 32 | Tim Weber | Erik Türk | 11:5 | 11:9 | 11:5 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 33 | Manuel Carbon | Ilja Kratschmer | 10:12 | 9:11 | 9:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 34 | Tim Weber | Moritz Först | 3:11 | 5:11 | 2:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 35 | Erik Türk | Denis Belitz | 11:0 | 11:0 | 11:0 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 36 | Tim Weber | Ilja Kratschmer | 7:11 | 7:11 | 7:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 37 | Manuel Carbon | Erik Türk | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | – | 3 : 1 | 1:0 |
Gruppe D
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.10.2023 00:00 | 38 | Moritz Burkhard | Sebastian Stumptner | 6:11 | 11:13 | 7:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 39 | Lars Haag | Axel Weber | 11:9 | 11:4 | 11:2 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 40 | Kevin Hohlfeld | Markus Letzelter | 12:10 | 8:11 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 41 | Axel Weber | Sebastian Stumptner | 4:11 | 4:11 | 4:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 42 | Kevin Hohlfeld | Moritz Burkhard | 11:7 | 11:8 | 11:4 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 43 | Markus Letzelter | Lars Haag | 11:7 | 12:10 | 11:8 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 44 | Sebastian Stumptner | Kevin Hohlfeld | 11:6 | 11:4 | 11:9 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 45 | Axel Weber | Markus Letzelter | 2:11 | 1:11 | 1:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 46 | Moritz Burkhard | Lars Haag | 4:11 | 4:11 | 4:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 47 | Sebastian Stumptner | Markus Letzelter | 7:11 | 12:10 | 3:11 | 11:7 | 6:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 48 | Kevin Hohlfeld | Lars Haag | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 49 | Moritz Burkhard | Axel Weber | 11:8 | 13:11 | 11:6 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 50 | Lars Haag | Sebastian Stumptner | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 51 | Moritz Burkhard | Markus Letzelter | 13:15 | 1:11 | 8:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 52 | Kevin Hohlfeld | Axel Weber | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 6:11 | 11:3 | 3 : 2 | 1:0 |
Gruppe B
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.10.2023 00:00 | 11 | Hans-Jürgen Salpeter | Sebastian Gailing | 5:11 | 3:11 | 5:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 12 | Dirk Butz | Christian Müller | 11:5 | 11:3 | 11:6 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 13 | Jonas Richard | Nico Licen | 11:4 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 14 | Sebastian Gailing | Christian Müller | 11:3 | 11:6 | 11:7 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 15 | Hans-Jürgen Salpeter | Nico Licen | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 16 | Jonas Richard | Dirk Butz | 13:15 | 5:11 | 6:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 17 | Nico Licen | Sebastian Gailing | 6:11 | 9:11 | 8:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 18 | Jonas Richard | Christian Müller | 11:8 | 11:6 | 11:5 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 19 | Dirk Butz | Hans-Jürgen Salpeter | 11:1 | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 20 | Jonas Richard | Sebastian Gailing | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 5:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 21 | Nico Licen | Dirk Butz | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 22 | Christian Müller | Hans-Jürgen Salpeter | 11:8 | 12:10 | 11:8 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 23 | Sebastian Gailing | Dirk Butz | 11:9 | 11:5 | 11:9 | – | – | 3 : 0 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 24 | Jonas Richard | Hans-Jürgen Salpeter | 11:8 | 11:2 | 6:11 | 11:3 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 25 | Christian Müller | Nico Licen | 4:11 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 11:3 | 3 : 2 | 1:0 |
Gruppe A
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.10.2023 00:00 | 1 | Carsten Huff | Thorben Hoffmann | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 2 | Sven Wendegatz | Kai Lothschütz | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 3 | Carsten Huff | Francesco Maragioglio | 7:11 | 8:11 | 10:12 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 4 | Thorben Hoffmann | Kai Lothschütz | 2:11 | 4:11 | 11:9 | 11:5 | 6:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 5 | Francesco Maragioglio | Sven Wendegatz | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 11:3 | – | 3 : 1 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 6 | Carsten Huff | Kai Lothschütz | 9:11 | 7:11 | 10:12 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 7 | Kai Lothschütz | Francesco Maragioglio | 6:11 | 5:11 | 3:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 8 | Thorben Hoffmann | Sven Wendegatz | 6:11 | 9:11 | 11:3 | 8:11 | – | 1 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 9 | Thorben Hoffmann | Francesco Maragioglio | 9:11 | 11:13 | 1:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |
So. 01.10.2023 00:00 | 10 | Sven Wendegatz | Carsten Huff | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 11:2 | – | 3 : 1 | 1:0 |
Ersatzreihenfolge
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.10.2023 00:00 | 53 | Sven Wendegatz | Tim Weber | 11:6 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 01.10.2023 00:00 | 54 | Sven Wendegatz | Jonas Richard | 9:11 | 7:11 | 8:11 | – | – | 0 : 3 | 0:1 |