Unsere erste Mannschaft spielt seit der Saison 2024/2025 in der Regionalliga Südwest. Nach einer herausragenden Saison in der Oberliga Südwest belegten unsere Jungs den 2.Platz knapp hinter Nassau und sicherten sich den Aufstieg.
Nachdem Abgang von Pawel Foltanowicz konnte sich unsere 1.Mannschaft mit zwei absoluten Granaten verstärken. Panagiotis Gionis sticht hier natürlich heraus. Immer noch unter den Top 100 der Welt ist er natürlich der Ausnahmespieler im Trikot des TTC Oggersheim. Ein weitere Knaller ist der aktuelle lettische Meister Kestutis Zeimys der vom 3.Liga Absteiger TTSF Hohberg seinen Weg zu uns gefunden hat.
Komplettiert wird die Mannschaft wie auch letztes Jahr von unseren drei TTC Jungs Kevin, Sascha und Francesco. Als Premium Ersatzspieler steht kein anderer als unser erfahrener Spitzenspieler Frank alias Transporter zur Verfügung. Unsere Jungs sind also bärenstark für die aktuelle Saison in der Regionalliga Südwest aufgestellt.
Auf dieser Seite werdet Ihr nach jedem Spiel einen ausführlichen Spielbericht,Statistiken und auch Videos finden. Es lohnt sich also mal öfter hier vorbei zu schauen, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Klickt auf den jeweiligen Spielernamen unten, um direkt auf das Spielerprofil zu gelangen und alle wichtigen Infos über den Spieler zu erhalten.
Spielberichte Saison 2024/2025
Tabelle Regionalliga Südwest 2024/2025
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 06 Limbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:6 | 4:0 | |
2 | TTC 1946 Weinheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 2:0 | |
3 | TTF Illtal | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 2:0 | |
4 | SV Niklashausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2:0 | |
5 | DJK Offenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | 2:2 | |
6 | SV Plüderhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 2:2 | |
7 | 1. FSV Mainz 05 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:12 | 2:2 | |
8 | VfR Birkmannsweiler | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0:2 | |
9 | TTSF Hohberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:14 | 0:4 | |
10 | TTC Oggersheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:14 | 0:4 |
Aktuelle Bilanzen unserer Spieler
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Gionis, Panagiotis | 0 | 0: 0 | ||||||
1.2 | Zeimys, Kestutis | 2 | 4: 0 | ||||||
1.3 | Taboada, Rafael | 0 | 0: 0 | ||||||
1.4 | Maragioglio, Francesco | 2 | 0: 4 | ||||||
2.1 | Rief, Kevin | 2 | 2: 2 | ||||||
2.2 | Gemar, Sascha | 2 | 0: 4 | ||||||
6:10 | |||||||||
Zeimys, Kestutis / Gemar, Sascha | 2 | 0:2 | |||||||
Maragioglio, Francesco / Rief, Kevin | 2 | 0:2 | |||||||
0:4 | |||||||||
6:14 |