Unsere erste Mannschaft spielt seit der Saison 2022/2023 in der Oberliga Südwest und belegte im 1.Jahr ein sehr starken 4.Platz was sich als Aufsteiger sicherlich sehen lassen kann.

In der Saison 2023/2024 hat man sich mit den Neuzugängen Pawel Foltanowicz und Sascha Gemar nochmal gut verstärkt, sodass man nun zu den Favoriten gehört und definitiv vorne mitspielen wird. Mit dem erfahrenen Spitzenspieler Frank Pfannebecker als Premium Ersatzspieler und dem Juwel des Vereins Pascal Mayer, kann unserer 1.Mannschaft eigentlich nichts passieren und sie ist selbst bei notgedrungen Ausfällen, bärenstark aufgestellt.

Auf dieser Seite werdet Ihr ab der Saison 2023/2024 nach jedem Spiel einen ausführlichen Spielbericht und auch Videos finden. Es lohnt sich also mal öfter hier vorbei zu schauen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Klickt auf den jeweiligen Spielernamen unten, um direkt auf das Spielerprofil zu gelangen und alle wichtigen Infos über den Spieler zu erhalten.

Spielberichte Saison 2023/2024

Aktuelle Tabelle

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TV 1860 Nassau 15 2 1 140:40 32:4
2 TTC Oggersheim 14 2 1 124:46 30:4
3 TTF Frankenthal 10 3 3 94:66 23:9
4 RSV Klein-Winternheim 10 3 5 102:78 23:13
5 DJK SV RW Finthen 7 2 9 78:102 16:20
6 TTC Nünschweiler 6 2 7 71:79 14:16
7 TTC Berus 5 3 8 78:82 13:19
8 TTG Mündersbach/Höchstenbach 4 3 9 62:98 11:21
9 TTC Wirges 5 1 11 72:98 11:23
10 TuS Weitefeld-Langenbach 4 1 11 54:106 9:23
11 DJK Heusweiler 0 2 15 45:125 2:32

Aktuelle Bilanzen unserer Spieler

Rang Name Einsätze gesamt
1.1 Foltanowicz, Pawel 17 25: 9
1.2 Maragioglio, Francesco 17 26: 8
1.3 Gemar, Sascha 13 19: 7
1.4 Tröger, Marcel 0 0: 0
2.1 Rief, Kevin 17 26: 8
2.2 Pfannebecker, Frank 4 4: 4
100:36
Maragioglio, Francesco Rief, Kevin 17 11:6
Foltanowicz, Pawel Gemar, Sascha 13 9:4
Foltanowicz, Pawel Pfannebecker, Frank 4 4:0
24:10
124:46

Spielplan

Datum Zeit Spiele
Sa. 09.09.23 19:00 5:5
Sa. 23.09.23 18:02 v 3:7
Sa. 07.10.23 19:00 9:1
Sa. 21.10.23 19:00 9:1
So. 22.10.23 14:00 6:4
Sa. 28.10.23 18:00 3:7
So. 12.11.23 11:00 0:10
So. 19.11.23 14:00 4:6
So. 26.11.23 14:03 v 4:6
So. 10.12.23 14:00 9:1
Sa. 13.01.24 17:04 v 2:8
So. 14.01.24 14:25 v 9:1
Sa. 20.01.24 15:30 4:6
Sa. 03.02.24 19:00 v 1:9
So. 03.03.24 14:00 9:1
Sa. 09.03.24 18:00 5:5
So. 17.03.24 14:00 10:0
Sa. 13.04.24 15:00 v
Sa. 20.04.24 19:00
So. 21.04.24 14:00