Unsere 2.Mannschaft hat in der Saison 2022/2023 die Saison in der 1.Pfalzliga auf einen fantastischsten 3.Platz abgeschlossen. In der der neuen Saison 2023/2024 hat sich das Team nochmal verstärkt und das ausgegebene Ziel ist definitiv der Aufstieg in die Verbandsoberliga.
Neu im Team dabei sind Moritz Först und David Bortt und als neuer Punkt 1 ist kein anderer als Frank Pfannebecker gestellt. Ob Frank einige wenige Spiele bestreiten wird, steht noch in den Sternen, da er aus beruflichen und privaten Gründen ja etwas langsamer machen will und auch nur aus diesem Grund in der 2.Mannschaft des TTC Oggersheim gemeldet ist. Sollte Frank sich aber dazu entschließen an ein paar Spielen teilzunehmen, so ist unsere 2.Mannschaft einer der absoluten Top Favoriten was den Aufstieg angeht.
Auf dieser Seite werdet ihr ab der Saison 2023/2024 nach jedem Spiel einen ausführlichen Spielbericht und auch Videos finden. Es lohnt sich also mal öfter hier vorbei zu schauen um auf dem Laufenden zu bleiben.
Klickt auf den jeweiligen Spielernamen unten, um direkt auf das Spielerprofil zu gelangen und alle wichtigen Infos über den Spieler zu erhalten.
Spielberichte Saison 2023/2024
Aktuelle Tabelle
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Oggersheim II | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:12 | 6:0 | |
2 | SG Waldfischbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:17 | 4:2 | |
3 | TTC Winnweiler | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:13 | 3:1 | |
4 | TTV Mutterstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:11 | 2:2 | |
5 | TTC Brücken | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:10 | 2:2 | |
6 | TV 03 Wörth | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:15 | 2:2 | |
7 | TTC Germersheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:14 | 2:2 | |
8 | TTC Riedelberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 12:17 | 1:3 | |
9 | 1. TTC Pirmasens | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:18 | 0:4 | |
10 | TTV Neustadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:18 | 0:4 |
Aktuelle Bilanzen unserer Spieler
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Rief, Kevin | 2 | 4: 0 | ||||||
2.2 | Pfannebecker, Frank | 2 | 3: 1 | ||||||
2.3 | Mayer, Pascal | 3 | 3: 2 | ||||||
2.4 | Huber, Maximilian | 2 | 3: 0 | ||||||
2.5 | Bortt, David | 3 | 1: 3 | ||||||
2.6 | Först, Moritz | 3 | 0: 4 | ||||||
3.3 | Pilz, Thomas | 1 | 2: 0 | ||||||
3.4 | Licen, Nico | 2 | 3: 0 | ||||||
19:10 | |||||||||
Mayer, Pascal / Huber, Maximilian | 2 | 3:0 | |||||||
Bortt, David / Först, Moritz | 2 | 1:1 | |||||||
Pfannebecker, Frank / Först, Moritz | 1 | 1:0 | |||||||
Rief, Kevin / Bortt, David | 1 | 1:0 | |||||||
Pfannebecker, Frank / Mayer, Pascal | 1 | 1:0 | |||||||
Rief, Kevin / Pilz, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
Pilz, Thomas / Licen, Nico | 1 | 0:1 | |||||||
8:2 | |||||||||
27:12 |